Comparação de preços Brasil vs Portugal
Atualizado marzo de 2024.
Comparação de preços de produtos e serviços Brasil vs Portugal.
Preços dos alimentos nos supermercados
| Produto | Brasil | Portugal |
|---|---|---|
| Cerveja importada (330 ml) | 2,45$ | 2,25$ |
| Cerveja nacional (0,5 litros) | 1,29$ | 1,20$ |
| Garrafa de vinho (qualidade média) | 8,03$ | 5,47$ |
| Água (garrafa de 1,5 litros) | 0,70$ | 0,75$ |
| Alface (1 unidade) | 0,74$ | 1,51$ |
| Cebolas (1kg) | 1,06$ | 1,87$ |
| Batatas (1 kg) | 1,14$ | 1,57$ |
| Tomates (1 kg) | 1,59$ | 2,43$ |
| Laranjas (1 kg) | 1,06$ | 1,75$ |
| Bananas (1kg) | 1,33$ | 1,38$ |
| Maçãs (1 kg) | 2,07$ | 2,18$ |
| Peito de frango (1 kg) | 4,00$ | 7,44$ |
| Queijo fresco (1 kg) | 9,34$ | 10,72$ |
| Uma dúzia de ovos | 2,23$ | 3,02$ |
| Arroz (1 kg) | 1,19$ | 1,48$ |
| Um quilo de pão (1 kg) | 1,63$ | 1,50$ |
| Leite (1 litro) | 1,10$ | 1,01$ |
Preços em restaurantes
| Produto | Brasil | Portugal |
|---|---|---|
| Água (garrafa 330 ml) | 0,72$ | 1,20$ |
| Coca-Cola / Pepsi (garrafa 330 ml) | 1,17$ | 1,70$ |
| Capuccino | 1,81$ | 1,91$ |
| Cerveja importada (garrafa 330 ml) | 3,01$ | 3,28$ |
| Cerveja nacional (0,5 litros) | 2,01$ | 2,73$ |
| Menu McDonalds, Burger King ou similares | 7,03$ | 8,75$ |
| Almoço para dois em um restaurante (dois pratos principais e sobremesa) | 30,13$ | 43,75$ |
| Comida em um restaurante barato | 6,03$ | 10,94$ |
Preços de vestuário e calçado
| Produto | Brasil | Portugal |
|---|---|---|
| Sapato de couro de homem | 66,29$ | 89,69$ |
| Tênis esportivos de marca (Nike, Adidas, Puma, etc.) | 82,36$ | 78,75$ |
| Um vestido | 46,20$ | 34,34$ |
| Jeans Levis 501 (ou equivalente) | 52,23$ | 80,94$ |
Preços de transportes
| Produto | Brasil | Portugal |
|---|---|---|
| Volkswagen Golf 1.4 de 90 kW (ou um carro novo equivalente) | 22095,88$ | 32593,35$ |
| Gasolina (1 litro) | 1,10$ | 1,96$ |
| 1 hora de corrida de táxi (bandeira 1) | 7,23$ | 16,41$ |
| Taxi tarifa ao km (bandeira 1) | 1,00$ | 0,87$ |
| Valor inicial (bandeira 1) | 1,21$ | 3,83$ |
| Passe de transporte público mensal | 44,19$ | 43,75$ |
| Um bilhete unitário em transporte público | 1,00$ | 2,19$ |
Preços dos serviços
| Produto | Brasil | Portugal |
|---|---|---|
| Internet (6 Mbps, plano, a cabo / ADSL) | 20,89$ | 40,36$ |
| Básicos (electricidade, gás, água, lixo) | 76,33$ | 121,40$ |
Preços de alugar ou comprar uma casa
| Produto | Brasil | Portugal |
|---|---|---|
| Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 1245,40$ | 2406,22$ |
| Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 1767,67$ | 3499,96$ |
| Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 462,00$ | 1312,48$ |
| Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 682,96$ | 1859,35$ |
| Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 241,05$ | 787,49$ |
| Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 361,57$ | 1028,11$ |
Salários
| Produto | Brasil | Portugal |
|---|---|---|
| Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 10,79% | 4,46% |
| Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 441,92$ | 1203,11$ |
Preços relacionados com o esporte
| Produto | Brasil | Portugal |
|---|---|---|
| Tênis esportivos de marca (Nike, Adidas, Puma, etc.) | 82,36$ | 78,75$ |
| Aluguel de quadra de tênis (1 hora) | 26,72$ | 13,89$ |
| Ginásio (preço mensal) | 24,71$ | 39,81$ |
Preços relacionados com a recreação
| Produto | Brasil | Portugal |
|---|---|---|
| Filmes (entrada/ bilhete) | 7,03$ | 8,20$ |
| Maço de cigarro (Marlboro) | 2,41$ | 5,80$ |
| Coca-Cola / Pepsi (garrafa 330 ml) | 1,17$ | 1,70$ |
| Cerveja importada (garrafa 330 ml) | 3,01$ | 3,28$ |
| Cerveja nacional (0,5 litros) | 2,01$ | 2,73$ |