Comparação de preços Brasil vs Uruguai
Atualizado marzo de 2024.
Comparação de preços de produtos e serviços Brasil vs Uruguai.
Preços dos alimentos nos supermercados
| Produto | Brasil | Uruguai |
|---|---|---|
| Cerveja importada (330 ml) | 2,45$ | 3,14$ |
| Cerveja nacional (0,5 litros) | 1,29$ | 2,24$ |
| Garrafa de vinho (qualidade média) | 8,03$ | 7,73$ |
| Água (garrafa de 1,5 litros) | 0,70$ | 1,68$ |
| Alface (1 unidade) | 0,74$ | 1,22$ |
| Cebolas (1kg) | 1,06$ | 1,88$ |
| Batatas (1 kg) | 1,14$ | 1,83$ |
| Tomates (1 kg) | 1,59$ | 2,89$ |
| Laranjas (1 kg) | 1,06$ | 1,52$ |
| Bananas (1kg) | 1,33$ | 2,53$ |
| Maçãs (1 kg) | 2,07$ | 2,40$ |
| Peito de frango (1 kg) | 4,00$ | 10,05$ |
| Queijo fresco (1 kg) | 9,34$ | 12,63$ |
| Uma dúzia de ovos | 2,23$ | 4,05$ |
| Arroz (1 kg) | 1,19$ | 1,55$ |
| Um quilo de pão (1 kg) | 1,63$ | 2,81$ |
| Leite (1 litro) | 1,10$ | 1,12$ |
Preços em restaurantes
| Produto | Brasil | Uruguai |
|---|---|---|
| Água (garrafa 330 ml) | 0,72$ | 1,73$ |
| Coca-Cola / Pepsi (garrafa 330 ml) | 1,17$ | 2,22$ |
| Capuccino | 1,81$ | 4,10$ |
| Cerveja importada (garrafa 330 ml) | 3,01$ | 3,87$ |
| Cerveja nacional (0,5 litros) | 2,01$ | 3,74$ |
| Menu McDonalds, Burger King ou similares | 7,03$ | 10,31$ |
| Almoço para dois em um restaurante (dois pratos principais e sobremesa) | 30,13$ | 51,55$ |
| Comida em um restaurante barato | 6,03$ | 16,50$ |
Preços de vestuário e calçado
| Produto | Brasil | Uruguai |
|---|---|---|
| Sapato de couro de homem | 66,29$ | 113,41$ |
| Tênis esportivos de marca (Nike, Adidas, Puma, etc.) | 82,36$ | 118,57$ |
| Um vestido | 46,20$ | 48,97$ |
| Jeans Levis 501 (ou equivalente) | 52,23$ | 95,37$ |
Preços de transportes
| Produto | Brasil | Uruguai |
|---|---|---|
| Volkswagen Golf 1.4 de 90 kW (ou um carro novo equivalente) | 22095,88$ | 41266,41$ |
| Gasolina (1 litro) | 1,10$ | 2,01$ |
| 1 hora de corrida de táxi (bandeira 1) | 7,23$ | 11,60$ |
| Taxi tarifa ao km (bandeira 1) | 1,00$ | 1,68$ |
| Valor inicial (bandeira 1) | 1,21$ | 1,55$ |
| Passe de transporte público mensal | 44,19$ | 46,40$ |
| Um bilhete unitário em transporte público | 1,00$ | 1,29$ |
Preços dos serviços
| Produto | Brasil | Uruguai |
|---|---|---|
| Internet (6 Mbps, plano, a cabo / ADSL) | 20,89$ | 41,24$ |
| Básicos (electricidade, gás, água, lixo) | 76,33$ | 136,61$ |
Preços de alugar ou comprar uma casa
| Produto | Brasil | Uruguai |
|---|---|---|
| Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 1245,40$ | 2020,79$ |
| Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 1767,67$ | 2799,21$ |
| Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 462,00$ | 840,28$ |
| Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 682,96$ | 984,62$ |
| Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 241,05$ | 456,22$ |
| Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 361,57$ | 597,99$ |
Salários
| Produto | Brasil | Uruguai |
|---|---|---|
| Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 10,79% | 8,25% |
| Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 441,92$ | 1128,96$ |
Preços relacionados com o esporte
| Produto | Brasil | Uruguai |
|---|---|---|
| Tênis esportivos de marca (Nike, Adidas, Puma, etc.) | 82,36$ | 118,57$ |
| Aluguel de quadra de tênis (1 hora) | 26,72$ | 22,94$ |
| Ginásio (preço mensal) | 24,71$ | 56,71$ |
Preços relacionados com a recreação
| Produto | Brasil | Uruguai |
|---|---|---|
| Filmes (entrada/ bilhete) | 7,03$ | 10,31$ |
| Maço de cigarro (Marlboro) | 2,41$ | 5,16$ |
| Coca-Cola / Pepsi (garrafa 330 ml) | 1,17$ | 2,22$ |
| Cerveja importada (garrafa 330 ml) | 3,01$ | 3,87$ |
| Cerveja nacional (0,5 litros) | 2,01$ | 3,74$ |