Comparação de preços Portugal vs Espanha
Atualizado marzo de 2024.
Comparação de preços de produtos e serviços Portugal vs Espanha.
Preços dos alimentos nos supermercados
| Produto | Portugal | Espanha |
|---|---|---|
| Cerveja importada (330 ml) | 2,06€ | 1,68€ |
| Cerveja nacional (0,5 litros) | 1,10€ | 1,02€ |
| Garrafa de vinho (qualidade média) | 5,00€ | 5,00€ |
| Água (garrafa de 1,5 litros) | 0,69€ | 0,65€ |
| Alface (1 unidade) | 1,38€ | 1,03€ |
| Cebolas (1kg) | 1,71€ | 1,56€ |
| Batatas (1 kg) | 1,44€ | 1,43€ |
| Tomates (1 kg) | 2,22€ | 2,26€ |
| Laranjas (1 kg) | 1,60€ | 1,70€ |
| Bananas (1kg) | 1,26€ | 1,68€ |
| Maçãs (1 kg) | 1,99€ | 1,97€ |
| Peito de frango (1 kg) | 6,80€ | 7,00€ |
| Queijo fresco (1 kg) | 9,80€ | 11,90€ |
| Uma dúzia de ovos | 2,76€ | 2,44€ |
| Arroz (1 kg) | 1,35€ | 1,30€ |
| Um quilo de pão (1 kg) | 1,37€ | 1,28€ |
| Leite (1 litro) | 0,92€ | 1,04€ |
Preços em restaurantes
| Produto | Portugal | Espanha |
|---|---|---|
| Água (garrafa 330 ml) | 1,10€ | 1,47€ |
| Coca-Cola / Pepsi (garrafa 330 ml) | 1,55€ | 1,96€ |
| Capuccino | 1,75€ | 1,83€ |
| Cerveja importada (garrafa 330 ml) | 3,00€ | 3,00€ |
| Cerveja nacional (0,5 litros) | 2,50€ | 2,80€ |
| Menu McDonalds, Burger King ou similares | 8,00€ | 8,50€ |
| Almoço para dois em um restaurante (dois pratos principais e sobremesa) | 40,00€ | 50,00€ |
| Comida em um restaurante barato | 10,00€ | 12,00€ |
Preços de vestuário e calçado
| Produto | Portugal | Espanha |
|---|---|---|
| Sapato de couro de homem | 82,00€ | 85,00€ |
| Tênis esportivos de marca (Nike, Adidas, Puma, etc.) | 72,00€ | 73,00€ |
| Um vestido | 31,40€ | 29,00€ |
| Jeans Levis 501 (ou equivalente) | 74,00€ | 72,00€ |
Preços de transportes
| Produto | Portugal | Espanha |
|---|---|---|
| Volkswagen Golf 1.4 de 90 kW (ou um carro novo equivalente) | 29800,00€ | 33400,00€ |
| Gasolina (1 litro) | 1,79€ | 1,61€ |
| 1 hora de corrida de táxi (bandeira 1) | 15,00€ | 22,00€ |
| Taxi tarifa ao km (bandeira 1) | 0,80€ | 1,20€ |
| Valor inicial (bandeira 1) | 3,50€ | 3,50€ |
| Passe de transporte público mensal | 40,00€ | 32,30€ |
| Um bilhete unitário em transporte público | 2,00€ | 1,50€ |
Preços dos serviços
| Produto | Portugal | Espanha |
|---|---|---|
| Internet (6 Mbps, plano, a cabo / ADSL) | 36,90€ | 31,80€ |
| Básicos (electricidade, gás, água, lixo) | 111,00€ | 128,00€ |
Preços de alugar ou comprar uma casa
| Produto | Portugal | Espanha |
|---|---|---|
| Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 2200,00€ | 2000,00€ |
| Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 3200,00€ | 3300,00€ |
| Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 1200,00€ | 1100,00€ |
| Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 1700,00€ | 1500,00€ |
| Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 720,00€ | 700,00€ |
| Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 940,00€ | 930,00€ |
Salários
| Produto | Portugal | Espanha |
|---|---|---|
| Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 4,46% | 3,50% |
| Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 1100,00€ | 1700,00€ |
Preços relacionados com o esporte
| Produto | Portugal | Espanha |
|---|---|---|
| Tênis esportivos de marca (Nike, Adidas, Puma, etc.) | 72,00€ | 73,00€ |
| Aluguel de quadra de tênis (1 hora) | 12,70€ | 12,50€ |
| Ginásio (preço mensal) | 36,40€ | 39,00€ |
Preços relacionados com a recreação
| Produto | Portugal | Espanha |
|---|---|---|
| Filmes (entrada/ bilhete) | 7,50€ | 8,00€ |
| Maço de cigarro (Marlboro) | 5,30€ | 5,20€ |
| Coca-Cola / Pepsi (garrafa 330 ml) | 1,55€ | 1,96€ |
| Cerveja importada (garrafa 330 ml) | 3,00€ | 3,00€ |
| Cerveja nacional (0,5 litros) | 2,50€ | 2,80€ |