Preços de transportes e serviços na Bolívia
Atualizado marzo de 2024.
Preço da passagem de transporte urbano, gasolina, carros, etc.
Preços de transportes na Bolívia
| Produto | Boliviano (Bs) | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Volkswagen Golf 1.4 de 90 kW (ou um carro novo equivalente) | 102500,00Bs | 14824,00$ | 13553,54€ |
| Gasolina (1 litro) | 3,80Bs | 0,55$ | 0,50€ |
| 1 hora de corrida de táxi (bandeira 1) | 50,00Bs | 7,23$ | 6,61€ |
| Taxi tarifa ao km (bandeira 1) | 10,00Bs | 1,45$ | 1,32€ |
| Valor inicial (bandeira 1) | 10,00Bs | 1,45$ | 1,32€ |
| Passe de transporte público mensal | 170,00Bs | 24,59$ | 22,48€ |
| Um bilhete unitário em transporte público | 1,97Bs | 0,28$ | 0,26€ |
Preços dos serviços na Bolívia
| Produto | Boliviano (Bs) | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Internet (6 Mbps, plano, a cabo / ADSL) | 310,00Bs | 44,83$ | 40,99€ |
| Básicos (electricidade, gás, água, lixo) | 260,00Bs | 37,60$ | 34,38€ |