Preços de transportes e serviços no Chile
Atualizado marzo de 2024.
Preço da passagem de transporte urbano, gasolina, carros, etc.
Preços de transportes no Chile
| Produto | Peso chileno ($) | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Volkswagen Golf 1.4 de 90 kW (ou um carro novo equivalente) | 15000500,00$ | 15551,65$ | 14218,82€ |
| Gasolina (1 litro) | 1300,00$ | 1,35$ | 1,23€ |
| 1 hora de corrida de táxi (bandeira 1) | 9000,00$ | 9,33$ | 8,53€ |
| Taxi tarifa ao km (bandeira 1) | 1500,00$ | 1,56$ | 1,42€ |
| Valor inicial (bandeira 1) | 500,00$ | 0,52$ | 0,47€ |
| Passe de transporte público mensal | 38000,00$ | 39,40$ | 36,02€ |
| Um bilhete unitário em transporte público | 750,00$ | 0,78$ | 0,71€ |
Preços dos serviços no Chile
| Produto | Peso chileno ($) | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Internet (6 Mbps, plano, a cabo / ADSL) | 21100,00$ | 21,88$ | 20,00€ |
| Básicos (electricidade, gás, água, lixo) | 116800,00$ | 121,09$ | 110,71€ |