Preços de transportes e serviços no Haiti
Atualizado marzo de 2024.
Preço da passagem de transporte urbano, gasolina, carros, etc.
Preços de transportes no Haiti
| Produto | Gourde haitiano (G) | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Volkswagen Golf 1.4 de 90 kW (ou um carro novo equivalente) | 4643400,00G | 35000,89$ | 32001,21€ |
| Gasolina (1 litro) | 178,00G | 1,34$ | 1,23€ |
| Taxi tarifa ao km (bandeira 1) | 83,00G | 0,63$ | 0,57€ |
| Valor inicial (bandeira 1) | 57,00G | 0,43$ | 0,39€ |
| Um bilhete unitário em transporte público | 62,00G | 0,47$ | 0,43€ |
Preços dos serviços no Haiti
| Produto | Gourde haitiano (G) | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Internet (6 Mbps, plano, a cabo / ADSL) | 19100,00G | 143,97$ | 131,63€ |
| Básicos (electricidade, gás, água, lixo) | 10000,00G | 75,38$ | 68,92€ |