Preços de transportes e serviços no México
Atualizado marzo de 2024.
Preço da passagem de transporte urbano, gasolina, carros, etc.
Preços de transportes no México
| Produto | Peso mexicano ($) | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Volkswagen Golf 1.4 de 90 kW (ou um carro novo equivalente) | 380000,00$ | 22626,32$ | 20687,18€ |
| Gasolina (1 litro) | 23,70$ | 1,41$ | 1,29€ |
| 1 hora de corrida de táxi (bandeira 1) | 150,00$ | 8,93$ | 8,17€ |
| Taxi tarifa ao km (bandeira 1) | 29,90$ | 1,78$ | 1,63€ |
| Valor inicial (bandeira 1) | 50,00$ | 2,98$ | 2,72€ |
| Passe de transporte público mensal | 480,00$ | 28,58$ | 26,13€ |
| Um bilhete unitário em transporte público | 11,00$ | 0,65$ | 0,60€ |
Preços dos serviços no México
| Produto | Peso mexicano ($) | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Internet (6 Mbps, plano, a cabo / ADSL) | 520,00$ | 30,96$ | 28,31€ |
| Básicos (electricidade, gás, água, lixo) | 1200,00$ | 71,45$ | 65,33€ |