Preços de casa e salários na República Dominicana
Atualizado marzo de 2024.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa na República Dominicana
| Produto | Peso dominicano (RD$) | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 59200,00RD$ | 1003,10$ | 917,13€ |
| Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 86600,00RD$ | 1467,37$ | 1341,61€ |
| Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 28600,00RD$ | 484,60$ | 443,07€ |
| Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 53800,00RD$ | 911,60$ | 833,47€ |
| Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 14800,00RD$ | 250,77$ | 229,28€ |
| Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 28900,00RD$ | 489,69$ | 447,72€ |
Salários na República Dominicana
| Produto | Peso dominicano (RD$) | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 12,76% | 12,76% | 12,76% |
| Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 23400,00RD$ | 396,49$ | 362,51€ |