Preços de casa e salários no México
Atualizado marzo de 2024.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa no México
| Produto | Peso mexicano ($) | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 23300,00$ | 1387,35$ | 1268,45€ |
| Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 34600,00$ | 2060,19$ | 1883,62€ |
| Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 14800,00$ | 881,24$ | 805,71€ |
| Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 22100,00$ | 1315,90$ | 1203,12€ |
| Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 7800,00$ | 464,43$ | 424,63€ |
| Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 11700,00$ | 696,65$ | 636,95€ |
Salários no México
| Produto | Peso mexicano ($) | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 11,40% | 11,40% | 11,40% |
| Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 13100,00$ | 780,01$ | 713,16€ |