Preços de transportes e serviços na Coreia Do Sul
Atualizado marzo de 2024.
Preço da passagem de transporte urbano, gasolina, carros, etc.
Preços de transportes na Coreia Do Sul
| Produto | Won sul-coreano (₩) | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Volkswagen Golf 1.4 de 90 kW (ou um carro novo equivalente) | 37760000,00₩ | 28816,51$ | 26346,85€ |
| Gasolina (1 litro) | 1700,00₩ | 1,30$ | 1,19€ |
| 1 hora de corrida de táxi (bandeira 1) | 12000,00₩ | 9,16$ | 8,37€ |
| Taxi tarifa ao km (bandeira 1) | 1000,00₩ | 0,76$ | 0,70€ |
| Valor inicial (bandeira 1) | 4100,00₩ | 3,13$ | 2,86€ |
| Passe de transporte público mensal | 60100,00₩ | 45,87$ | 41,93€ |
| Um bilhete unitário em transporte público | 1400,00₩ | 1,07$ | 0,98€ |
Preços dos serviços na Coreia Do Sul
| Produto | Won sul-coreano (₩) | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Internet (6 Mbps, plano, a cabo / ADSL) | 28800,00₩ | 21,98$ | 20,10€ |
| Básicos (electricidade, gás, água, lixo) | 221000,00₩ | 168,66$ | 154,20€ |