Preços de transportes e serviços na Georgia
Atualizado marzo de 2024.
Preço da passagem de transporte urbano, gasolina, carros, etc.
Preços de transportes na Georgia
| Produto | Iari () | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Volkswagen Golf 1.4 de 90 kW (ou um carro novo equivalente) | 60000,00 | 22598,58$ | 20661,81€ |
| Gasolina (1 litro) | 3,10 | 1,17$ | 1,07€ |
| 1 hora de corrida de táxi (bandeira 1) | 15,00 | 5,65$ | 5,17€ |
| Taxi tarifa ao km (bandeira 1) | 1,74 | 0,66$ | 0,60€ |
| Valor inicial (bandeira 1) | 2,99 | 1,13$ | 1,03€ |
| Passe de transporte público mensal | 40,00 | 15,07$ | 13,77€ |
| Um bilhete unitário em transporte público | 0,99 | 0,37$ | 0,34€ |
Preços dos serviços na Georgia
| Produto | Iari () | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Internet (6 Mbps, plano, a cabo / ADSL) | 49,70 | 18,72$ | 17,11€ |
| Básicos (electricidade, gás, água, lixo) | 190,00 | 71,56$ | 65,43€ |