Preços de transportes e serviços no Iraque
Atualizado marzo de 2024.
Preço da passagem de transporte urbano, gasolina, carros, etc.
Preços de transportes no Iraque
| Produto | Dinar iraquiano () | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Volkswagen Golf 1.4 de 90 kW (ou um carro novo equivalente) | 23784200,00 | 18144,35$ | 16589,31€ |
| Gasolina (1 litro) | 750,00 | 0,57$ | 0,52€ |
| 1 hora de corrida de táxi (bandeira 1) | 7000,00 | 5,34$ | 4,88€ |
| Taxi tarifa ao km (bandeira 1) | 2600,00 | 1,98$ | 1,81€ |
| Valor inicial (bandeira 1) | 3000,00 | 2,29$ | 2,09€ |
| Passe de transporte público mensal | 43500,00 | 33,19$ | 30,34€ |
| Um bilhete unitário em transporte público | 500,00 | 0,38$ | 0,35€ |
Preços dos serviços no Iraque
| Produto | Dinar iraquiano () | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Internet (6 Mbps, plano, a cabo / ADSL) | 43100,00 | 32,88$ | 30,06€ |
| Básicos (electricidade, gás, água, lixo) | 126400,00 | 96,43$ | 88,16€ |