Preços de transportes e serviços em Filipinas
Atualizado marzo de 2024.
Preço da passagem de transporte urbano, gasolina, carros, etc.
Preços de transportes em Filipinas
| Produto | Peso filipino (₱) | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Volkswagen Golf 1.4 de 90 kW (ou um carro novo equivalente) | 1299700,00₱ | 23506,83$ | 21492,23€ |
| Gasolina (1 litro) | 68,00₱ | 1,23$ | 1,12€ |
| 1 hora de corrida de táxi (bandeira 1) | 150,00₱ | 2,71$ | 2,48€ |
| Taxi tarifa ao km (bandeira 1) | 13,90₱ | 0,25$ | 0,23€ |
| Valor inicial (bandeira 1) | 39,90₱ | 0,72$ | 0,66€ |
| Passe de transporte público mensal | 600,00₱ | 10,85$ | 9,92€ |
| Um bilhete unitário em transporte público | 15,10₱ | 0,27$ | 0,25€ |
Preços dos serviços em Filipinas
| Produto | Peso filipino (₱) | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Internet (6 Mbps, plano, a cabo / ADSL) | 1700,00₱ | 30,75$ | 28,11€ |
| Básicos (electricidade, gás, água, lixo) | 6000,00₱ | 108,52$ | 99,22€ |