Preços de casa e salários em Filipinas
Atualizado marzo de 2024.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa em Filipinas
| Produto | Peso filipino (₱) | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 78000,00₱ | 1410,74$ | 1289,83€ |
| Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 147300,00₱ | 2664,12$ | 2435,80€ |
| Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 20800,00₱ | 376,20$ | 343,95€ |
| Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 38800,00₱ | 701,75$ | 641,61€ |
| Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 9900,00₱ | 179,05$ | 163,71€ |
| Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 18200,00₱ | 329,17$ | 300,96€ |
Salários em Filipinas
| Produto | Peso filipino (₱) | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 7,29% | 7,29% | 7,29% |
| Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 21200,00₱ | 383,43$ | 350,57€ |