Preços de transportes e serviços na Malásia
Atualizado marzo de 2024.
Preço da passagem de transporte urbano, gasolina, carros, etc.
Preços de transportes na Malásia
| Produto | Ringgit () | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Volkswagen Golf 1.4 de 90 kW (ou um carro novo equivalente) | 160000,00 | 34169,80$ | 31241,35€ |
| Gasolina (1 litro) | 2,05 | 0,44$ | 0,40€ |
| 1 hora de corrida de táxi (bandeira 1) | 20,00 | 4,27$ | 3,91€ |
| Taxi tarifa ao km (bandeira 1) | 2,77 | 0,59$ | 0,54€ |
| Valor inicial (bandeira 1) | 4,00 | 0,85$ | 0,78€ |
| Passe de transporte público mensal | 50,00 | 10,68$ | 9,76€ |
| Um bilhete unitário em transporte público | 3,00 | 0,64$ | 0,59€ |
Preços dos serviços na Malásia
| Produto | Ringgit () | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Internet (6 Mbps, plano, a cabo / ADSL) | 119,00 | 25,41$ | 23,24€ |
| Básicos (electricidade, gás, água, lixo) | 200,00 | 42,71$ | 39,05€ |