Preços de transportes e serviços na Líbia
Atualizado marzo de 2024.
Preço da passagem de transporte urbano, gasolina, carros, etc.
Preços de transportes na Líbia
| Produto | Dinar líbio (LD) | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Volkswagen Golf 1.4 de 90 kW (ou um carro novo equivalente) | 75000,00LD | 15601,77$ | 14264,65€ |
| Gasolina (1 litro) | 0,16LD | 0,03$ | 0,03€ |
| 1 hora de corrida de táxi (bandeira 1) | 27,50LD | 5,72$ | 5,23€ |
| Taxi tarifa ao km (bandeira 1) | 5,00LD | 1,04$ | 0,95€ |
| Valor inicial (bandeira 1) | 5,00LD | 1,04$ | 0,95€ |
| Passe de transporte público mensal | 84,00LD | 17,47$ | 15,98€ |
| Um bilhete unitário em transporte público | 2,00LD | 0,42$ | 0,38€ |
Preços dos serviços na Líbia
| Produto | Dinar líbio (LD) | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Internet (6 Mbps, plano, a cabo / ADSL) | 108,00LD | 22,47$ | 20,54€ |
| Básicos (electricidade, gás, água, lixo) | 147,00LD | 30,58$ | 27,96€ |