Preços de casa e salários na Líbia
Atualizado marzo de 2024.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa na Líbia
| Produto | Dinar líbio (LD) | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 1300,00LD | 270,43$ | 247,25€ |
| Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 3400,00LD | 707,28$ | 646,66€ |
| Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 1000,00LD | 208,02$ | 190,20€ |
| Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 1900,00LD | 395,24$ | 361,37€ |
| Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 510,00LD | 106,09$ | 97,00€ |
| Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 870,00LD | 180,98$ | 165,47€ |
Salários na Líbia
| Produto | Dinar líbio (LD) | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 14,95% | 14,95% | 14,95% |
| Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 1400,00LD | 291,23$ | 266,27€ |