Preços de transportes e serviços no Egito
Atualizado marzo de 2024.
Preço da passagem de transporte urbano, gasolina, carros, etc.
Preços de transportes no Egito
| Produto | Libra egípcia (LE) | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Volkswagen Golf 1.4 de 90 kW (ou um carro novo equivalente) | 1501500,00LE | 30582,23$ | 27961,24€ |
| Gasolina (1 litro) | 11,80LE | 0,24$ | 0,22€ |
| 1 hora de corrida de táxi (bandeira 1) | 49,90LE | 1,02$ | 0,93€ |
| Taxi tarifa ao km (bandeira 1) | 11,80LE | 0,24$ | 0,22€ |
| Valor inicial (bandeira 1) | 15,00LE | 0,31$ | 0,28€ |
| Passe de transporte público mensal | 330,00LE | 6,72$ | 6,15€ |
| Um bilhete unitário em transporte público | 10,20LE | 0,21$ | 0,19€ |
Preços dos serviços no Egito
| Produto | Libra egípcia (LE) | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Internet (6 Mbps, plano, a cabo / ADSL) | 350,00LE | 7,13$ | 6,52€ |
| Básicos (electricidade, gás, água, lixo) | 880,00LE | 17,92$ | 16,39€ |