Preços de transportes e serviços na Romênia
Atualizado marzo de 2024.
Preço da passagem de transporte urbano, gasolina, carros, etc.
Preços de transportes na Romênia
| Produto | Leu () | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Volkswagen Golf 1.4 de 90 kW (ou um carro novo equivalente) | 120500,00 | 26537,16$ | 24262,84€ |
| Gasolina (1 litro) | 7,20 | 1,59$ | 1,45€ |
| 1 hora de corrida de táxi (bandeira 1) | 30,00 | 6,61$ | 6,04€ |
| Taxi tarifa ao km (bandeira 1) | 2,98 | 0,66$ | 0,60€ |
| Valor inicial (bandeira 1) | 3,20 | 0,70$ | 0,64€ |
| Passe de transporte público mensal | 90,00 | 19,82$ | 18,12€ |
| Um bilhete unitário em transporte público | 2,98 | 0,66$ | 0,60€ |
Preços dos serviços na Romênia
| Produto | Leu () | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Internet (6 Mbps, plano, a cabo / ADSL) | 41,50 | 9,14$ | 8,36€ |
| Básicos (electricidade, gás, água, lixo) | 660,00 | 145,35$ | 132,89€ |