Preços de transportes e serviços na Moldávia
Atualizado marzo de 2024.
Preço da passagem de transporte urbano, gasolina, carros, etc.
Preços de transportes na Moldávia
| Produto | Leu moldávio () | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Volkswagen Golf 1.4 de 90 kW (ou um carro novo equivalente) | 301000,00 | 17004,21$ | 15546,90€ |
| Gasolina (1 litro) | 24,60 | 1,39$ | 1,27€ |
| 1 hora de corrida de táxi (bandeira 1) | 60,00 | 3,39$ | 3,10€ |
| Taxi tarifa ao km (bandeira 1) | 5,00 | 0,28$ | 0,26€ |
| Valor inicial (bandeira 1) | 30,00 | 1,69$ | 1,55€ |
| Passe de transporte público mensal | 230,00 | 12,99$ | 11,88€ |
| Um bilhete unitário em transporte público | 6,00 | 0,34$ | 0,31€ |
Preços dos serviços na Moldávia
| Produto | Leu moldávio () | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Internet (6 Mbps, plano, a cabo / ADSL) | 185,00 | 10,45$ | 9,56€ |
| Básicos (electricidade, gás, água, lixo) | 3700,00 | 209,02$ | 191,11€ |