Preços de casa e salários na Romênia
Atualizado marzo de 2024.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa na Romênia
| Produto | Leu () | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 7000,00 | 1541,58$ | 1409,46€ |
| Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 9600,00 | 2114,16$ | 1932,97€ |
| Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 2500,00 | 550,56$ | 503,38€ |
| Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 3400,00 | 748,77$ | 684,59€ |
| Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 1500,00 | 330,34$ | 302,03€ |
| Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 2000,00 | 440,45$ | 402,70€ |
Salários na Romênia
| Produto | Leu () | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 7,07% | 7,07% | 7,07% |
| Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 3700,00 | 814,83$ | 745,00€ |