Preços de transportes e serviços na Bósnia e Herzegovina
Atualizado marzo de 2024.
Preço da passagem de transporte urbano, gasolina, carros, etc.
Preços de transportes na Bósnia e Herzegovina
| Produto | Marco convertível (BAM) (KM) | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Volkswagen Golf 1.4 de 90 kW (ou um carro novo equivalente) | 40000,00KM | 22365,89$ | 20449,06€ |
| Gasolina (1 litro) | 2,70KM | 1,51$ | 1,38€ |
| 1 hora de corrida de táxi (bandeira 1) | 15,00KM | 8,39$ | 7,67€ |
| Taxi tarifa ao km (bandeira 1) | 1,51KM | 0,84$ | 0,77€ |
| Valor inicial (bandeira 1) | 2,50KM | 1,40$ | 1,28€ |
| Passe de transporte público mensal | 55,00KM | 30,75$ | 28,12€ |
| Um bilhete unitário em transporte público | 2,00KM | 1,12$ | 1,02€ |
Preços dos serviços na Bósnia e Herzegovina
| Produto | Marco convertível (BAM) (KM) | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Internet (6 Mbps, plano, a cabo / ADSL) | 45,30KM | 25,33$ | 23,16€ |
| Básicos (electricidade, gás, água, lixo) | 280,00KM | 156,56$ | 143,14€ |