Preços de casa e salários na Bósnia e Herzegovina
Atualizado marzo de 2024.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa na Bósnia e Herzegovina
| Produto | Marco convertível (BAM) (KM) | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 2500,00KM | 1397,87$ | 1278,07€ |
| Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 3500,00KM | 1957,02$ | 1789,29€ |
| Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 540,00KM | 301,94$ | 276,06€ |
| Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 730,00KM | 408,18$ | 373,20€ |
| Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 340,00KM | 190,11$ | 173,82€ |
| Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 440,00KM | 246,02$ | 224,94€ |
Salários na Bósnia e Herzegovina
| Produto | Marco convertível (BAM) (KM) | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 3,64% | 3,64% | 3,64% |
| Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 1200,00KM | 670,98$ | 613,47€ |