Preços de transportes e serviços na Itália
Atualizado marzo de 2024.
Preço da passagem de transporte urbano, gasolina, carros, etc.
Preços de transportes na Itália
| Produto | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|
| Volkswagen Golf 1.4 de 90 kW (ou um carro novo equivalente) | 27343,41$ | 25000,00€ |
| Gasolina (1 litro) | 2,01$ | 1,84€ |
| 1 hora de corrida de táxi (bandeira 1) | 32,59$ | 29,80€ |
| Taxi tarifa ao km (bandeira 1) | 1,64$ | 1,50€ |
| Valor inicial (bandeira 1) | 5,47$ | 5,00€ |
| Passe de transporte público mensal | 38,28$ | 35,00€ |
| Um bilhete unitário em transporte público | 1,86$ | 1,70€ |
Preços dos serviços na Itália
| Produto | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|
| Internet (6 Mbps, plano, a cabo / ADSL) | 30,19$ | 27,60€ |
| Básicos (electricidade, gás, água, lixo) | 216,56$ | 198,00€ |