Preços de transportes e serviços na Croácia
Atualizado marzo de 2024.
Preço da passagem de transporte urbano, gasolina, carros, etc.
Preços de transportes na Croácia
| Produto | Kuna croata (kn) | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Volkswagen Golf 1.4 de 90 kW (ou um carro novo equivalente) | 230700,00kn | 32816,06$ | 30003,62€ |
| Gasolina (1 litro) | 11,80kn | 1,68$ | 1,53€ |
| 1 hora de corrida de táxi (bandeira 1) | 53,00kn | 7,54$ | 6,89€ |
| Taxi tarifa ao km (bandeira 1) | 7,70kn | 1,10$ | 1,00€ |
| Valor inicial (bandeira 1) | 20,40kn | 2,90$ | 2,65€ |
| Passe de transporte público mensal | 340,00kn | 48,36$ | 44,22€ |
| Um bilhete unitário em transporte público | 10,80kn | 1,54$ | 1,40€ |
Preços dos serviços na Croácia
| Produto | Kuna croata (kn) | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Internet (6 Mbps, plano, a cabo / ADSL) | 192,00kn | 27,31$ | 24,97€ |
| Básicos (electricidade, gás, água, lixo) | 1200,00kn | 170,69$ | 156,07€ |