Preços de transportes e serviços no Canadá
Atualizado marzo de 2024.
Preço da passagem de transporte urbano, gasolina, carros, etc.
Preços de transportes no Canadá
| Produto | Dólar canadense (C$) | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Volkswagen Golf 1.4 de 90 kW (ou um carro novo equivalente) | 34000,00C$ | 25234,72$ | 23072,03€ |
| Gasolina (1 litro) | 1,59C$ | 1,18$ | 1,08€ |
| 1 hora de corrida de táxi (bandeira 1) | 39,00C$ | 28,95$ | 26,46€ |
| Taxi tarifa ao km (bandeira 1) | 2,05C$ | 1,52$ | 1,39€ |
| Valor inicial (bandeira 1) | 4,50C$ | 3,34$ | 3,05€ |
| Passe de transporte público mensal | 105,00C$ | 77,93$ | 71,25€ |
| Um bilhete unitário em transporte público | 3,50C$ | 2,60$ | 2,38€ |
Preços dos serviços no Canadá
| Produto | Dólar canadense (C$) | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Internet (6 Mbps, plano, a cabo / ADSL) | 86,00C$ | 63,83$ | 58,36€ |
| Básicos (electricidade, gás, água, lixo) | 220,00C$ | 163,28$ | 149,29€ |