Preços de casa e salários no Canadá
Atualizado marzo de 2024.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa no Canadá
| Produto | Dólar canadense (C$) | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 7000,00C$ | 5195,38$ | 4750,12€ |
| Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 10100,00C$ | 7496,20$ | 6853,75€ |
| Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 2600,00C$ | 1929,71$ | 1764,33€ |
| Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 3100,00C$ | 2300,81$ | 2103,63€ |
| Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 1700,00C$ | 1261,74$ | 1153,60€ |
| Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 1900,00C$ | 1410,18$ | 1289,32€ |
Salários no Canadá
| Produto | Dólar canadense (C$) | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 7,03% | 7,03% | 7,03% |
| Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 3900,00C$ | 2894,57$ | 2646,50€ |