Preços de transportes e serviços na Costa Rica
Atualizado marzo de 2024.
Preço da passagem de transporte urbano, gasolina, carros, etc.
Preços de transportes na Costa Rica
| Produto | Cólon Costa-riquenho (₡) | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Volkswagen Golf 1.4 de 90 kW (ou um carro novo equivalente) | 16550600,00₡ | 32343,46$ | 29571,54€ |
| Gasolina (1 litro) | 770,00₡ | 1,50$ | 1,38€ |
| 1 hora de corrida de táxi (bandeira 1) | 3600,00₡ | 7,04$ | 6,43€ |
| Taxi tarifa ao km (bandeira 1) | 910,00₡ | 1,78$ | 1,63€ |
| Valor inicial (bandeira 1) | 850,00₡ | 1,66$ | 1,52€ |
| Passe de transporte público mensal | 20800,00₡ | 40,65$ | 37,16€ |
| Um bilhete unitário em transporte público | 500,00₡ | 0,98$ | 0,89€ |
Preços dos serviços na Costa Rica
| Produto | Cólon Costa-riquenho (₡) | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Internet (6 Mbps, plano, a cabo / ADSL) | 26000,00₡ | 50,81$ | 46,46€ |
| Básicos (electricidade, gás, água, lixo) | 43200,00₡ | 84,42$ | 77,19€ |