Preços de transportes e serviços no Cazaquistão
Atualizado marzo de 2024.
Preço da passagem de transporte urbano, gasolina, carros, etc.
Preços de transportes no Cazaquistão
| Produto | Tenge () | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Volkswagen Golf 1.4 de 90 kW (ou um carro novo equivalente) | 10000400,00 | 22202,86$ | 20300,00€ |
| Gasolina (1 litro) | 230,00 | 0,51$ | 0,47€ |
| 1 hora de corrida de táxi (bandeira 1) | 2000,00 | 4,44$ | 4,06€ |
| Taxi tarifa ao km (bandeira 1) | 300,00 | 0,67$ | 0,61€ |
| Valor inicial (bandeira 1) | 600,00 | 1,33$ | 1,22€ |
| Passe de transporte público mensal | 7200,00 | 15,99$ | 14,62€ |
| Um bilhete unitário em transporte público | 89,00 | 0,20$ | 0,18€ |
Preços dos serviços no Cazaquistão
| Produto | Tenge () | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Internet (6 Mbps, plano, a cabo / ADSL) | 5700,00 | 12,66$ | 11,57€ |
| Básicos (electricidade, gás, água, lixo) | 25600,00 | 56,84$ | 51,97€ |