Preços de transportes e serviços no Vietnã (Vietname)
Atualizado marzo de 2024.
Preço da passagem de transporte urbano, gasolina, carros, etc.
Preços de transportes no Vietnã (Vietname)
| Produto | Dong (₫) | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Volkswagen Golf 1.4 de 90 kW (ou um carro novo equivalente) | 930050900,00₫ | 37745,19$ | 34510,47€ |
| Gasolina (1 litro) | 24300,00₫ | 0,99$ | 0,90€ |
| 1 hora de corrida de táxi (bandeira 1) | 100000,00₫ | 4,06$ | 3,71€ |
| Taxi tarifa ao km (bandeira 1) | 15100,00₫ | 0,61$ | 0,56€ |
| Valor inicial (bandeira 1) | 15100,00₫ | 0,61$ | 0,56€ |
| Passe de transporte público mensal | 200000,00₫ | 8,12$ | 7,42€ |
| Um bilhete unitário em transporte público | 7000,00₫ | 0,28$ | 0,26€ |
Preços dos serviços no Vietnã (Vietname)
| Produto | Dong (₫) | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Internet (6 Mbps, plano, a cabo / ADSL) | 239600,00₫ | 9,72$ | 8,89€ |
| Básicos (electricidade, gás, água, lixo) | 1638300,00₫ | 66,49$ | 60,79€ |