Preços de transportes e serviços na China
Atualizado marzo de 2024.
Preço da passagem de transporte urbano, gasolina, carros, etc.
Preços de transportes na China
| Produto | Yuan (¥) | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Volkswagen Golf 1.4 de 90 kW (ou um carro novo equivalente) | 149000,00¥ | 20763,08$ | 18983,62€ |
| Gasolina (1 litro) | 8,60¥ | 1,20$ | 1,10€ |
| 1 hora de corrida de táxi (bandeira 1) | 50,00¥ | 6,97$ | 6,37€ |
| Taxi tarifa ao km (bandeira 1) | 2,51¥ | 0,35$ | 0,32€ |
| Valor inicial (bandeira 1) | 10,00¥ | 1,39$ | 1,27€ |
| Passe de transporte público mensal | 200,00¥ | 27,87$ | 25,48€ |
| Um bilhete unitário em transporte público | 2,98¥ | 0,42$ | 0,38€ |
Preços dos serviços na China
| Produto | Yuan (¥) | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Internet (6 Mbps, plano, a cabo / ADSL) | 88,00¥ | 12,26$ | 11,21€ |
| Básicos (electricidade, gás, água, lixo) | 390,00¥ | 54,35$ | 49,69€ |