Preços de transportes e serviços na Índia
Atualizado marzo de 2024.
Preço da passagem de transporte urbano, gasolina, carros, etc.
Preços de transportes na Índia
| Produto | Rúpia indiana (Rp.) | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Volkswagen Golf 1.4 de 90 kW (ou um carro novo equivalente) | 1200100,00Rp. | 14501,98$ | 13259,12€ |
| Gasolina (1 litro) | 104,00Rp. | 1,26$ | 1,15€ |
| 1 hora de corrida de táxi (bandeira 1) | 100,00Rp. | 1,21$ | 1,10€ |
| Taxi tarifa ao km (bandeira 1) | 25,30Rp. | 0,31$ | 0,28€ |
| Valor inicial (bandeira 1) | 70,00Rp. | 0,85$ | 0,77€ |
| Passe de transporte público mensal | 1000,00Rp. | 12,08$ | 11,05€ |
| Um bilhete unitário em transporte público | 29,90Rp. | 0,36$ | 0,33€ |
Preços dos serviços na Índia
| Produto | Rúpia indiana (Rp.) | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Internet (6 Mbps, plano, a cabo / ADSL) | 700,00Rp. | 8,46$ | 7,73€ |
| Básicos (electricidade, gás, água, lixo) | 3600,00Rp. | 43,50$ | 39,77€ |