Preços de casa e salários no Chile
Atualizado marzo de 2024.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa no Chile
| Produto | Peso chileno ($) | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 2085000,00$ | 2161,61$ | 1976,35€ |
| Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 2071500,00$ | 2147,61$ | 1963,55€ |
| Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 614300,00$ | 636,87$ | 582,29€ |
| Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 732100,00$ | 759,00$ | 693,95€ |
| Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 350000,00$ | 362,86$ | 331,76€ |
| Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 424100,00$ | 439,68$ | 402,00€ |
Salários no Chile
| Produto | Peso chileno ($) | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 5,28% | 5,28% | 5,28% |
| Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 610200,00$ | 632,62$ | 578,40€ |