Preços de casa e salários na Costa Rica
Atualizado marzo de 2024.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa na Costa Rica
| Produto | Cólon Costa-riquenho (₡) | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 664200,00₡ | 1297,99$ | 1186,75€ |
| Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 984000,00₡ | 1922,95$ | 1758,15€ |
| Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 460700,00₡ | 900,31$ | 823,15€ |
| Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 644800,00₡ | 1260,08$ | 1152,09€ |
| Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 239700,00₡ | 468,43$ | 428,28€ |
| Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 326300,00₡ | 637,66$ | 583,01€ |
Salários na Costa Rica
| Produto | Cólon Costa-riquenho (₡) | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 9,42% | 9,42% | 9,42% |
| Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 453400,00₡ | 886,04$ | 810,11€ |