Preços de casa e salários no Egito
Atualizado marzo de 2024.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa no Egito
| Produto | Libra egípcia (LE) | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 13100,00LE | 266,82$ | 243,95€ |
| Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 23600,00LE | 480,68$ | 439,48€ |
| Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 9400,00LE | 191,46$ | 175,05€ |
| Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 12600,00LE | 256,63$ | 234,64€ |
| Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 4700,00LE | 95,73$ | 87,52€ |
| Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 7300,00LE | 148,68$ | 135,94€ |
Salários no Egito
| Produto | Libra egípcia (LE) | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 13,18% | 13,18% | 13,18% |
| Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 5600,00LE | 114,06$ | 104,28€ |