Preços de transportes e serviços em Israel
Atualizado marzo de 2024.
Preço da passagem de transporte urbano, gasolina, carros, etc.
Preços de transportes em Israel
| Produto | Novo shekel (₪) | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Volkswagen Golf 1.4 de 90 kW (ou um carro novo equivalente) | 140000,00₪ | 38583,47$ | 35276,75€ |
| Gasolina (1 litro) | 7,10₪ | 1,96$ | 1,79€ |
| 1 hora de corrida de táxi (bandeira 1) | 104,00₪ | 28,66$ | 26,21€ |
| Taxi tarifa ao km (bandeira 1) | 4,00₪ | 1,10$ | 1,01€ |
| Valor inicial (bandeira 1) | 15,60₪ | 4,30$ | 3,93€ |
| Passe de transporte público mensal | 230,00₪ | 63,39$ | 57,95€ |
| Um bilhete unitário em transporte público | 5,90₪ | 1,63$ | 1,49€ |
Preços dos serviços em Israel
| Produto | Novo shekel (₪) | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Internet (6 Mbps, plano, a cabo / ADSL) | 101,00₪ | 27,84$ | 25,45€ |
| Básicos (electricidade, gás, água, lixo) | 830,00₪ | 228,74$ | 209,14€ |