Preços de casa e salários na Espanha
Atualizado marzo de 2024.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa na Espanha
| Produto | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|
| Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 2187,47$ | 2000,00€ |
| Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 3609,33$ | 3300,00€ |
| Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 1203,11$ | 1100,00€ |
| Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 1640,60$ | 1500,00€ |
| Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 765,62$ | 700,00€ |
| Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 1017,17$ | 930,00€ |
Salários na Espanha
| Produto | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|
| Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 3,50% | 3,50% |
| Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 1859,35$ | 1700,00€ |