Preços de casa e salários em Marrocos
Atualizado marzo de 2024.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa em Marrocos
| Produto | Dirham marroquino () | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 8100,00 | 807,20$ | 738,02€ |
| Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 14400,00 | 1435,01$ | 1312,03€ |
| Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 3500,00 | 348,79$ | 318,90€ |
| Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 6200,00 | 617,85$ | 564,90€ |
| Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 1900,00 | 189,34$ | 173,11€ |
| Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 3400,00 | 338,82$ | 309,78€ |
Salários em Marrocos
| Produto | Dirham marroquino () | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 4,26% | 4,26% | 4,26% |
| Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 4200,00 | 418,55$ | 382,68€ |