Preços de casa e salários na Suíça
Atualizado marzo de 2024.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa na Suíça
| Produto | Franco suíço () | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 11100,00 | 12658,34$ | 11573,49€ |
| Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 15100,00 | 17219,91$ | 15744,11€ |
| Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 2500,00 | 2850,98$ | 2606,64€ |
| Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 3200,00 | 3649,25$ | 3336,50€ |
| Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 1400,00 | 1596,55$ | 1459,72€ |
| Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 1800,00 | 2052,70$ | 1876,78€ |
Salários na Suíça
| Produto | Franco suíço () | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 2,50% | 2,50% | 2,50% |
| Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 5800,00 | 6614,27$ | 6047,41€ |