Preços de casa e salários na Argélia
Atualizado marzo de 2024.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa na Argélia
| Produto | Dinar argelino (DA) | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 100700,00DA | 749,64$ | 685,39€ |
| Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 172200,00DA | 1281,91$ | 1172,04€ |
| Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 25200,00DA | 187,60$ | 171,52€ |
| Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 39200,00DA | 291,82$ | 266,81€ |
| Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 15200,00DA | 113,15$ | 103,46€ |
| Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 24900,00DA | 185,36$ | 169,48€ |
Salários na Argélia
| Produto | Dinar argelino (DA) | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 6,45% | 6,45% | 6,45% |
| Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 39000,00DA | 290,33$ | 265,45€ |