Preços de casa e salários na Guatemala
Atualizado marzo de 2024.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa na Guatemala
| Produto | Quetzal (Q) | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 8400,00Q | 1074,97$ | 982,84€ |
| Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 12000,00Q | 1535,67$ | 1404,05€ |
| Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 4700,00Q | 601,47$ | 549,92€ |
| Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 8200,00Q | 1049,37$ | 959,44€ |
| Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 2700,00Q | 345,52$ | 315,91€ |
| Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 3700,00Q | 473,50$ | 432,92€ |
Salários na Guatemala
| Produto | Quetzal (Q) | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 8,11% | 8,11% | 8,11% |
| Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 4000,00Q | 511,89$ | 468,02€ |