Preços de casa e salários no Iraque
Atualizado marzo de 2024.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa no Iraque
| Produto | Dinar iraquiano () | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 815500,00 | 622,12$ | 568,81€ |
| Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 1508700,00 | 1150,95$ | 1052,31€ |
| Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 530000,00 | 404,32$ | 369,67€ |
| Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 769200,00 | 586,80$ | 536,51€ |
| Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 294200,00 | 224,44$ | 205,20€ |
| Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 455800,00 | 347,72$ | 317,92€ |
Salários no Iraque
| Produto | Dinar iraquiano () | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 9,62% | 9,62% | 9,62% |
| Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 718000,00 | 547,74$ | 500,80€ |