Preços de transportes e serviços no Japão
Atualizado marzo de 2024.
Preço da passagem de transporte urbano, gasolina, carros, etc.
Preços de transportes no Japão
| Produto | Iene (¥) | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Volkswagen Golf 1.4 de 90 kW (ou um carro novo equivalente) | 3342500,00¥ | 22675,47$ | 20732,11€ |
| Gasolina (1 litro) | 171,00¥ | 1,16$ | 1,06€ |
| 1 hora de corrida de táxi (bandeira 1) | 3600,00¥ | 24,42$ | 22,33€ |
| Taxi tarifa ao km (bandeira 1) | 400,00¥ | 2,71$ | 2,48€ |
| Valor inicial (bandeira 1) | 580,00¥ | 3,93$ | 3,60€ |
| Passe de transporte público mensal | 8000,00¥ | 54,27$ | 49,62€ |
| Um bilhete unitário em transporte público | 220,00¥ | 1,49$ | 1,36€ |
Preços dos serviços no Japão
| Produto | Iene (¥) | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Internet (6 Mbps, plano, a cabo / ADSL) | 5000,00¥ | 33,92$ | 31,01€ |
| Básicos (electricidade, gás, água, lixo) | 24900,00¥ | 168,92$ | 154,44€ |