Preços de transportes e serviços na Lituânia
Atualizado marzo de 2024.
Preço da passagem de transporte urbano, gasolina, carros, etc.
Preços de transportes na Lituânia
| Produto | Euro (Lt) | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Volkswagen Golf 1.4 de 90 kW (ou um carro novo equivalente) | 22300,00Lt | 36866,21$ | 33706,66€ |
| Gasolina (1 litro) | 1,03Lt | 1,70$ | 1,56€ |
| 1 hora de corrida de táxi (bandeira 1) | 7,20Lt | 11,90$ | 10,88€ |
| Taxi tarifa ao km (bandeira 1) | 0,53Lt | 0,88$ | 0,80€ |
| Valor inicial (bandeira 1) | 1,32Lt | 2,18$ | 2,00€ |
| Passe de transporte público mensal | 19,20Lt | 31,74$ | 29,02€ |
| Um bilhete unitário em transporte público | 0,66Lt | 1,09$ | 1,00€ |
Preços dos serviços na Lituânia
| Produto | Euro (Lt) | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Internet (6 Mbps, plano, a cabo / ADSL) | 9,10Lt | 15,04$ | 13,75€ |
| Básicos (electricidade, gás, água, lixo) | 127,00Lt | 209,96$ | 191,96€ |