Preços de casa e salários na Lituânia
Atualizado marzo de 2024.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa na Lituânia
| Produto | Euro (Lt) | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 1400,00Lt | 2314,47$ | 2116,11€ |
| Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 2300,00Lt | 3802,34$ | 3476,47€ |
| Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 490,00Lt | 810,06$ | 740,64€ |
| Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 720,00Lt | 1190,30$ | 1088,29€ |
| Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 280,00Lt | 462,89$ | 423,22€ |
| Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 390,00Lt | 644,75$ | 589,49€ |
Salários na Lituânia
| Produto | Euro (Lt) | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 3,90% | 3,90% | 3,90% |
| Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 820,00Lt | 1355,62$ | 1239,44€ |