Preços de casa e salários na Moldávia
Atualizado marzo de 2024.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa na Moldávia
| Produto | Leu moldávio () | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 18100,00 | 1022,51$ | 934,88€ |
| Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 25800,00 | 1457,50$ | 1332,59€ |
| Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 10300,00 | 581,87$ | 532,00€ |
| Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 13100,00 | 740,05$ | 676,63€ |
| Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 5200,00 | 293,76$ | 268,58€ |
| Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 7000,00 | 395,45$ | 361,56€ |
Salários na Moldávia
| Produto | Leu moldávio () | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 12,55% | 12,55% | 12,55% |
| Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 9700,00 | 547,98$ | 501,01€ |