Preços de casa e salários na Argentina
Atualizado marzo de 2024.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa na Argentina
| Produto | Peso argentino ($) | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 1318900,00$ | 1554,88$ | 1421,62€ |
| Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 1736800,00$ | 2047,55$ | 1872,07€ |
| Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 304400,00$ | 358,86$ | 328,11€ |
| Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 434500,00$ | 512,24$ | 468,34€ |
| Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 172100,00$ | 202,89$ | 185,50€ |
| Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 244000,00$ | 287,66$ | 263,00€ |
Salários na Argentina
| Produto | Peso argentino ($) | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 53,81% | 53,81% | 53,81% |
| Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 350800,00$ | 413,56$ | 378,12€ |