Preços de casa e salários no Uruguai
Atualizado marzo de 2024.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa no Uruguai
| Produto | Peso uruguaio ($) | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 78400,00$ | 2020,79$ | 1847,60€ |
| Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 108600,00$ | 2799,21$ | 2559,31€ |
| Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 32600,00$ | 840,28$ | 768,26€ |
| Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 38200,00$ | 984,62$ | 900,24€ |
| Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 17700,00$ | 456,22$ | 417,12€ |
| Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 23200,00$ | 597,99$ | 546,74€ |
Salários no Uruguai
| Produto | Peso uruguaio ($) | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 8,25% | 8,25% | 8,25% |
| Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 43800,00$ | 1128,96$ | 1032,21€ |