Preços de casa e salários no Paraguai
Atualizado marzo de 2024.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa no Paraguai
| Produto | Guarani () | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 6143900,00 | 842,59$ | 770,38€ |
| Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 8277500,00 | 1135,20$ | 1037,91€ |
| Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 3958500,00 | 542,88$ | 496,35€ |
| Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 5682100,00 | 779,26$ | 712,47€ |
| Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 2287000,00 | 313,65$ | 286,76€ |
| Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 2918300,00 | 400,22$ | 365,92€ |
Salários no Paraguai
| Produto | Guarani () | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 10,50% | 10,50% | 10,50% |
| Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 2622900,00 | 359,71$ | 328,88€ |