Preços de casa e salários no Brasil
Atualizado marzo de 2024.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa no Brasil
| Produto | Real (R$) | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 6200,00R$ | 1245,40$ | 1138,67€ |
| Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 8800,00R$ | 1767,67$ | 1616,18€ |
| Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 2300,00R$ | 462,00$ | 422,41€ |
| Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 3400,00R$ | 682,96$ | 624,43€ |
| Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 1200,00R$ | 241,05$ | 220,39€ |
| Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 1800,00R$ | 361,57$ | 330,58€ |
Salários no Brasil
| Produto | Real (R$) | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 10,79% | 10,79% | 10,79% |
| Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 2200,00R$ | 441,92$ | 404,04€ |